Le quotazioni esprimono il prezzo di un singolo diamante naturale, rotondo brillante, della caratura e della qualità espressa dal suo colore (Color), purezza (Clarity), fluorescenza, grado di taglio (Cut Grade), finitura e simmetria (polish and symmetry) di riferimento*.
Il prezzo include IVA al 21%, certificazione GIA, iscrizione laser, sigillo di sicurezza brevettato Certicard (visualizza la garanzia in formato PDF), costi di trasporto e assicurazione. I diamanti vengono quotati a livello mondiale in US$; il cambio US$/Euro applicato è quello relativo alla data di calcolo.
I prezzi di Diamond Love Bond sono pubblicati periodicamente su: Il Sole 24 Ore e Milano Finanza.
Per conoscere i nostri prezzi di diamanti oltre 1,75 ct.: form contatti.
| Quotazioni al 25 Maggio 2013 | Qualità di Grado di Taglio (Proporzioni), Finitura e Simmetria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX EX EX | EX EX EX | EX EX EX | EX EX EX | EX EX EX | ||
| ct. 0,50 - 0,59 | ct. 0,70 - 0,79 | ct. 1,00 - 1,15 | ct. 1,16 - 1,29 | ct. 1,50 - 1,75 | ||
| Colore | Purezza | ct. 0,50 | ct. 0,75 | ct. 1,00 | ct. 1,25 | ct. 1,50 |
| D | IF | € 4.995,00 | € 9.828,00 | € 29.961,00 | € 39.537,00 | € 57.087,00 |
| E | IF | € 3.807,00 | € 7.353,00 | € 20.889,00 | € 27.180,00 | € 39.987,00 |
| F | IF | € 3.375,00 | € 6.768,00 | € 17.676,00 | € 23.076,00 | € 33.957,00 |
| G | IF | € 3.213,00 | € 6.039,00 | € 14.499,00 | € 18.288,00 | € 26.496,00 |
| H | IF | € 2.907,00 | € 5.292,00 | € 11.943,00 | € 14.958,00 | € 21.897,00 |
* Per diamanti di pesi differenti, nella stessa categoria, si deve calcolare la proporzione. Esempio: 0,78 ct. colore D = (prezzo categoria di riferimento 0,75 ct. colore D / peso categoria 0,75 ct.) x (peso cercato 0,78 ct.)